Winterpreise 2022/23
Preise am Campingplatz Zirngast in Schladming
Winterpreise 2022/23 | Nebensaison 01.12. – 17.12. 19.03. – 29.04. | Hauptsaison 07.01. – 18.03. | Weihnachten / Silvester 18.12. – 06.01. |
|
---|---|---|---|---|
Stellplatz Wohnwagen + Auto am Parkplatz inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 40,00 | € 43,00 | € 44,00 |
Stellplatz Wohnmobil bis max. 8 Meter inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 40,00 | € 43,00 | € 44,00 |
Stellplatz VW-Bus oder ähnliches inkl. 5 kWh-Strom/Nacht 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 39,00 | € 42,00 | € 43,00 |
Zusätzlicher Erwachsener | ![]() | € 12,00 | € 13,00 | € 13,00 |
Kind 5 – 15 Jahre | ![]() | € 7,50 | € 8,50 | € 8,50 |
Kind 0-4 Jahre | ![]() | € 0 | € 0 | € 0 |
Nächtigungsabgabe pro Person/Nacht (im Preis inkludiert - ab dem 15. Lebensjahr) | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und Stellplatz inklusive Warmwasser, Abfallentsorgung und MwSt. Langzeitaufenthalt: ab 14 Nächten –10 % · ab 21 Nächten –15 % auf Stellplatz/Personengebühr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Optional zum Stellplatz
- Extra-Strom pro kWh: € 0,85,-
CEE, 3pol, blauer Eurostecker, (16 Ampere Absicherung) - Kabelfernsehen (Kabel notwendig): € 1,–
Anschluss mittels F-Stecker
- W-Lan: Verfügbarkeit auf 90 % der Stellplätze: kostenfrei, ohne Gewähr.