Winterpreise 2021/22
Preise am Campingplatz Zirngast in Schladming
Winterpreise 2021/22 | Nebensaison 01.12. – 17.12. 19.03. – 29.04. | Hauptsaison 07.01. – 18.03. | Weihnachten / Silvester 18.12. – 06.01. |
|
---|---|---|---|---|
Stellplatz Wohnwagen + Auto am Parkplatz inkl. 5 kWh-Strom/Nacht 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 33,60 | € 36,60 | € 37,60 |
Stellplatz Wohnmobil bis max. 8 Meter inkl. 5 kWh-Strom/Nacht 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 33,60 | € 36,60 | € 37,60 |
Stellplatz VW-Bus oder ähnliches inkl. 5 kWh-Strom/Nacht 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 32,60 | € 35,60 | € 36,60 |
Zusätzlicher Erwachsener | ![]() | € 9,30 | € 10,30 | € 10,30 |
Kind 5 – 15 Jahre | ![]() | € 7,– | € 8,– | € 8,– |
Kind 0-4 Jahre | ![]() | € 3,– | € 3,– | € 3,– |
Ortsabgabe pro Person/Nacht (ab dem 15. Lebensjahr) | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und Stellplatz inklusive Warmwasser, Abfallentsorgung und MwSt. Langzeitaufenthalt: ab 14 Nächten –10 % · ab 21 Nächten –15 % auf Stellplatz/Personengebühr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Optional zum Stellplatz
- Extra-Strom pro kWh: € 0,85,-
CEE, 3pol, blauer Eurostecker, (16 Ampere Absicherung) - Kabelfernsehen (Kabel notwendig): € 1,–
Anschluss mittels F-Stecker
- W-Lan: Verfügbarkeit auf 90 % der Stellplätze: kostenfrei