Sommerpreise 2024
Preise am Campingplatz Zirngast in Schladming
inklusive Schladming-Dachstein Sommercard
Sommerpreise inkl. Sommercard | 24.05.–13.06. 08.09.–20.10. | 14.06.–07.09. |
|
---|---|---|---|
Stellplatz Wohnwagen +Auto am Parkplatz inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 8m | € 49 | € 54 | |
Stellplatz Wohnmobil inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 8m | € 49 | € 54 | |
Stellplatz VW-Bus inkl. 5 kWh-Strom/Nacht, Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 5m | € 48 | € 53 | |
Stellplatz Zelt XL +Auto am Parkplatz Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 6x4m | € 45 | € 49 | |
Stellplatz Zelt M +Auto am Parkplatz Nächtigungsabgabe, 2 Personen, max. 3x3m | € 42 | € 46 | |
Zusätzlicher Erwachsener | € 17 | € 18 | |
Kind 5 – 14 Jahre | € 12 | € 13 | |
Kind 0 – 4 Jahre | frei | frei | |
Nächtigungsabgabe pro Person/Nacht (ab dem 15. Lebensjahr) | inkludiert | inkludiert |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und Stellplatz inklusive Warmwasser, Abfallentsorgung und MwSt. Langzeitaufenthalte: ab 14 Nächten –10 % · ab 21 Nächten –15 % auf Stellplatz/Personengebühr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sofern kein Auto beim Stellplatz Zelt vorhanden = Abzug EUR 1,00. Parken ausschließlich am Camping-Parkplatz.
Nächtigungsabgabe EUR 2,00 pro Person/Nacht ab 15 Jahren.
Optional zum Stellplatz
Extra-Strom pro kWh: € 1,00
CEE, 3pol, blauer Eurostecker, (16 Ampere Absicherung)
- Kabelfernsehen (Kabel notwendig): € 1,–
Anschluss mittels F-Stecker - W-Lan: Verfügbarkeit auf 90 % der Stellplätze: kostenfrei