Sommerpreise 2021
Preise am Campingplatz Zirngast in Schladming
Sommerpreise | 01.05. – 20.05. 01.11. – 30.11. ohne Sommercard | 21.05. – 17.06. 29.08. – 20.10. mit Sommercard | 18.06. – 28.08. mit Sommercard |
|
---|---|---|---|---|
Stellplatz Wohnwagen + Auto am Parkplatz inkl. 5 kWh-Strom/Nacht 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 20,6 | € 39,60 | € 44,60 |
Stellplatz Wohnmobil (max. 8 Meter) inkl. 5 kWh-Strom/Nacht 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 20,6 | € 39,60 | € 44,60 |
Stellplatz VW-Bus inkl. 5 kWh-Strom/Nacht 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 19,6 | € 38,60 | € 43,60 |
Stellplatz Zelt XL + Auto am Parkplatz 2 Personen | ![]() ![]() ![]() | € 15,6 | € 34,60 | € 39,60 |
Stellplatz Zelt M + Auto am Parkplatz 2 Personen (M = max 3x3 Meter, Viermannzelt) | ![]() ![]() ![]() | € 14,6 | € 32,60 | € 36,60 |
Auto am Campingplatz statt am Parkplatz nach Verfügbarkeit | ![]() | € 0,00 | € 3,00 | € 3,00 |
Zusätzlicher Erwachsener | ![]() | € 7,– | € 12,- | € 15,50 |
Kind 5 – 15 Jahre | ![]() | € 5,– | € 10,50 | € 12,50 |
Kind 0 – 4 Jahre | ![]() | frei | frei | frei |
Ortsabgabe pro Person/Nacht (ab dem 15. Lebensjahr) | € 1,20 | € 1,20 | € 1,20 |
Die Preise verstehen sich in Euro pro Nacht und Stellplatz inklusive Warmwasser, Abfallentsorgung und MwSt. Langzeitaufenthalte: ab 14 Nächten –10 % · ab 21 Nächten –15 % auf Stellplatz/Personengebühr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sofern kein Auto beim Stellplatz Zelt vorhanden = Abzug EUR 1,00.
Optional zum Stellplatz
- Extra-Zelt groß: € 4,–
- Extra-Zelt klein: € 3,–
- Extra-Strom pro kWh: € 0,85,-
CEE, 3pol, blauer Eurostecker, (16 Ampere Absicherung)
- Kabelfernsehen (Kabel notwendig): € 1,–
Anschluss mittels F-Stecker - W-Lan: Verfügbarkeit auf 90 % der Stellplätze: kostenfrei